基礎情報
モデル番号。 | HWTG2450-15+3 |
商標 | ホルツ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8479291900 |
生産能力 | 120セット/年 |
製品説明
放射線PLC電動横型平坦・曲げ硬化機特徴
曲げ領域に同期処理成形の技術を採用し、湾曲した強化ガラスの正確で滑らかな形状を保証できます。 高品質の曲面強化ガラス。 操作が簡単な自動曲げシステム。 油圧駆動方式により、ガラスを安定して正確に曲げることができます。 精密な CNC 機械加工コンポーネントにより、曲げ精度が保証されます。 マルチグループの曲げ機構は、それぞれを個別に曲げることができ、個別に簡単に調整することもできるため、より高い曲率精度を提供し、高品質の曲面強化ガラスの要件を満たします。
注: すべてのサイズはミリメートルに基づいており、生産量は 80% の充填率と 100% の仕上げ率で 5mm フロート ガラスについて計算されています。 デバイス構成の変更は、ガラスの厚さの違いや環境要因によって異なり、実際の状況によって異なります。
モデル | 板ガラス | ガラスを曲げる | パフォーマンス | |||||||
最大(mm) | 分。 (んん) | 厚さ | M2/H | 最大(mm) | 分。 (んん) | 厚さ | 半径 | 充電/標準 | KVA | |
HWTG1250-10+3 | 1250×4000 | 180×100 | 2,85-19 | 113 | 1250×1000 | 350×350 | 3.2-8 | 500 | 45 | ≥400 |
HWTG2050-10+3 | 2000×5000 | 300×100 | 4-19 | 124 | 2000×1000 | 350×350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG2050-08+4 | 2000×5000 | 300×100 | 4-19 | 124 | 2000×800 | 350×350 | 4-15 | 450 | 60 | ≥550 |
HWTG2442-10+3 | 2440×4200 | 300×150 | 4-19 | 128 | 2440×1000 | 350×350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG2450-12+3 | 2440×5000 | 300×150 | 4-19 | 152 | 2440×1200 | 350×350 | 5-15 | 600 | 45 | ≥630 |
HWTG2460-15+3 | 2440×6000 | 300×150 | 4-19 | 181 | 2440×1500 | 400×400 | 5-15 | 700 | 45 | ≧800 |
HWTG2460-18+2 | 2440×6000 | 300×150 | 4-19 | 181 | 2440×1800 | 400×400 | 5-15 | 800 | 30 | ≥900 |
HWTG2860-25+2 | 2800×6000 | 330×150 | 4-19 | 205 | 2440×2500 | 700×700 | 6-15 | 1500 | 26 | ≥900 |
HWTG3060-20+2 | 3000×6000 | 330×150 | 5-19 | 216 | 2440×2000 | 500×500 | 6-15 | 1000 | 26 | ≥1000 |
応用
家具、シャワーガラス、室内装飾品、電化製品、建築用ガラス、自動車のサイドウィンドウなど
ガラス加工の効果
技術的パラメータ
1. 加熱室に設置された放熱板により、割れたガラスの落下や発熱体への損傷を防ぎ、室内の熱が均一にガラスに吸収されます。 発熱部のメンテナンスにも便利です。 |
Looking forward to cooperating with you